Mannschaften

Stand: 05.11.17 17:30 Uhr

Eine Mannschaft besteht aus 5 Personen.

Rang Mannschaftsname Mannschaftsergebnis
     
1 Thäler Kerbeverein 256,7
  Franz Lukas 19,2
  Bernd Girold 36,2
  Roland Mausolf 53,7
  Christopher Freyberg 65,4
  Barbara Käfer 82,2
     
2 FFB 297,2
  Chiara Leone 16,1
  Claudia Leone 47,8
  Rabea Khawam 70,1
  Fares Khawam 70,6
  Miriam Drewler 92,6
     
3 Feuerwehr Kronberg 351,8
  Adrian Krieger 9,4
  Gunnar Milberg 49
  Thomas Sauer 69,8
  Tetiana Romanova 108,4
  Volker Schneider 115,2
     
4 Mainova 391
5 Ahle Hinkel 487,6
6 CDU Kronberg 528,9
7 HeDö 539,4
8 Die Wullewatze 547
9 Die Einfallslosen 563,8
10 FDP Kronberg 987,3
 
   

Einzelergebnisse

Stand: 05.11.17 17:30 Uhr

Rang Startnummer Nachname Vorname Teiler Mannschaftsname
1 83 Ihme Daniela 3,6 Die Wullewatze
2 39 Habig Nadine 7,6 Ahle Hinkel
3 96 Krieger Adrian 9,4 Feuerwehr Kronberg
4 24 Kneiske Michael 13  
5 52 Kaus Patricia 15,8  
6 42 Leone Chiara 16,1 FFB
7 60 Kiep Walther 17 FDP Kronberg
8 108 Lukas Franz 19,2 Thäler Kerbeverein
9 61 Grupe Holger 22,8 FDP Kronberg
10 3 Ertmer Matthias 24 Mainova
11 40 Langendorf Christina 32  
12 38 Groß Detlev 32,8 Die Wullewatze
13 47 Martin Maria 33,1  
14 27 Roth Waltraud 33,2  
15 93 Girold Bernd 36,2 Thäler Kerbeverein
16 20 Schmelcher Heidrun 38,3 Ahle Hinkel
17 36 Neu Jennifer 40,2 Die Einfallslosen
18 80 Möller Stefan 42,9 CDU Kronberg
19 41 Leone Claudia 47,8 FFB
20 97 Milberg Gunnar 49 Feuerwehr Kronberg
21 109 Mausolf Roland 53,7 Thäler Kerbeverein
22 68 Epp Florian 53,8  
23 10 Klien Remo 59 Mainova
24 33 Herdan Elvira 60 Die Einfallslosen
25 32 Dörfler Bernd 60,4  
26 12 Schöck Otto 61 Mainova
27 49 Brinek Julia 63  
28 45 Bartl Andreas 63,6  
29 37 Häuser Justin 64,2 Die Einfallslosen
30 77 Freyberg Christopher 65,4 Thäler Kerbeverein
31 79 Möller Philipp 68,8 CDU Kronberg
32 48 Brinek Martin 69,6  
33 100 Sauer Thomas 69,8 Feuerwehr Kronberg
34 43 Khawam Rabea 70,1 FFB
35 17 Khawam Fares 70,6 FFB
36 78 Horvath Daniel 72 HeDö
37 35 Herdan Meike 72,4 Die Einfallslosen
38 89 Movik Mykola 76,2  
39 51 Römer Wolfram 81  
40 19 Schmelcher Eric 81,2 Ahle Hinkel
41 110 Käfer Barbara 82,2 Thäler Kerbeverein
42 54 Kühnau Jörg 83,7  
43 112 Huppert Gisbert 86,7  
44 91 Kaiser Daniel 89  
45 50 Knoche Andreas 92 CDU Kronberg
46 15 Drewler Miriam 92,6 FFB
47 104 Kugelstadt Stefanie 93,3  
48 25 Habermann Justus 93,7  
49 16 Kollu Caner 98,1 FFB
50 111 Ambrosius Michaela 98,2 CDU Kronberg
51 65 Dörflinger Justus 100,1 HeDö
52 107 Ritschel Martin 101,4 Thäler Kerbeverein
53 46 Pucher Wolfgang 102  
54 5 Nauheim Marc 105 Mainova
55 76 Rodinger Sven 107 Thäler Kerbeverein
56 53 Somtit Staß 107,4  
57 58 Romanova Tetiana 108,4 Feuerwehr Kronberg
58 44 Khawam Sandra 108,6 FFB
59 55 Jungk Christina 108,8  
60 116 Jung Philipp 109,6  
61 70 Henritzi Bernd 109,8 HeDö
62 13 Josse Sabine 112,6  
63 113 Schneider Volker 115,2 Feuerwehr Kronberg
64 98 Milberg Alexander 117,7 Feuerwehr Kronberg
65 75 Geisel Armin 119,8 Thäler Kerbeverein
66 31 Seither Andrea 120,9  
67 105 Kugelstadt Mike 124  
68 59 Born Stefan 126,6 HeDö
69 106 Alesinskyy Oleksander 127,7  
70 64 Keller Anik 130,9 HeDö
71 66 Macfarlane Zac 132 HeDö
72 87 Listing Bernhard 140 Die Wullewatze
73 73 Volkmer Paul 141,7  
74 7 Langenberg Ursula 142 Mainova
75 95 Weber Nico 147,5 Feuerwehr Kronberg
76 85 Heist Dieter 151,1  
77 63 Kube Claudius 151,6 FDP Kronberg
78 99 Weidmann Fabian 157 Feuerwehr Kronberg
79 69 Henritzi Elisabeth 157,8 HeDö
80 86 Korn-Heist Renate 160,8  
81 62 Kube Dietrich 160,9 FDP Kronberg
82 92 Mausolf Stefan 161,2 Thäler Kerbeverein
83 6 Widzgowski Jonas 165 Mainova
84 29 Nemrowski Dimitri 169,7  
85 30 Dalski Ute 169,8  
86 82 Ihme Tamara 176 Die Wullewatze
87 18 Held Lukas 176,1 Ahle Hinkel
88 21 Bauer Florian 184,4 Ahle Hinkel
89 74 Berner Sieglinde 187,5  
90 84 Oppenäuser Jörn 188,5  
91 28 Nöring Frank 189,2  
92 57 Talartschik Falk 191,3 Feuerwehr Kronberg
93 81 Groß Carina 194,6 Die Wullewatze
94 23 Kneiske Janis 196,6  
95 22 Kunkel Martina 200,1 Ahle Hinkel
96 4 Hülse Christoph 202 Mainova
97 114 Hirsch Jens 203,1 Feuerwehr Kronberg
98 71 Volkmer Thomas 209  
99 9 Langendorf Rosi 211  
100 117 Jung Hanna 214,7  
101 103 Becker Andreas 227 CDU Kronberg
102 94 Löhr Frank 239,4 Thäler Kerbeverein
103 102 Malbares Birgit 241,2  
104 72 Volkmer Marion 242,9  
105 1 Teichert Thomas 244 Mainova
106 14 Krall Stephan 250  
107 56 Jungk Aliya 251,5  
108 2 Möller Moritz 254 Mainova
109 115 Hirsch Bernd 259,4 Feuerwehr Kronberg
110 90 Conradi Vinzenz 265,3  
111 26 Bauer Henri 276,1 Ahle Hinkel
112 8 Schäfer Andrea 305 Mainova
113 34 Vetter Monika 327 Die Einfallslosen
114 101 Schellmann Stephan 357,5  
115 11 Bergmann Hans 363 Mainova
116 67 von Thun Florian 635 FDP Kronberg