Ergebnisse 2015 - Einzeln

Stand: 08. Nov. 2015, 18:00 Uhr

 

Rang Nachname Vorname Ergebnis Startnummer
1 Jungk Christina 7 36
2 Nagy Richard 21 56
3 Weidmann Fabian 27 51
4 Donati Schmidt Tatjana 30 58
5 Kern Michael 30,1 80
6 Maas Tilmann 30,2 8
7 Gottschalk Christoph 37 97
8 Zubrod Nico 39 140
9 Toschke Heribert 41 66
10 Daniel Lars 43 133
11 Käfer Barbara 44 112
12 Schneider Volker 44,1 131
13 Kunkel Martina 44,2 71
14 Knoche Andreas 45 94
15 Kron Stephanie 47 48
16 Korb Sarah 51 55
17 Sütter Markus 51,1 89
18 Pelzer Robert 53 109
19 Freyberg Christopher 53,1 120
20 Vogel Uwe 55 5
21 Endres Benjamin 56 25
22 Steinhof Ivana 59 146
23 Lenz Uwe 62 116
24 Klien Remo 65 16
25 Heist Dieter 65,1 123
26 Haak Lothar 65,2 134
27 Pucher Wolfgang 66 73
28 Hense Georg 67 113
29 Weber Carina 69 57
30 Konefal Kamil 71 37
31 Listing Bernhard 71,1 76
32 Huber Lothar 78 1
33 Laubach Oliver 80 127
34 Fuss Tatjana 81 14
35 Emmel Hartmut 84 70
36 Bock Mike 86 81
37 Knoll Alexander 88 93
38 Schirner Stephanie 91 99
39 Löhr Frank 91 130
40 Gutzmann Tobias 95 86
41 Langendorf Christina 96 39
42 Hirsch Jens 99 103
43 Liebich Daniel 103 29
44 Emde Sascha 106 145
45 Roth Waltraud 108 31
46 Möller Stefan 108 106
47 Hart Reiner 108 85
48 Miksch Martin 110 4
49 Losert Dominik 111 122
50 Mausolf Roland 111 111
51 Linke Franziska 112 102
52 Bartl Andreas 119 65
53 Endres Michael 120 24
54 Römer Wolfram 123 68
55 Munz Jonas 123 129
56 Kaus Patricia 124 69
57 Müller Jochen 125 115
58 Mausolf Stefan 127 118
59 Polzin Norbert 127 3
60 Stoye Christoph 127 125
61 Reimann Christina 127,1 13
62 Klimek Knut 130 21
63 Gutzmann Rene 130 90
64 Dörflinger Justus 134 60
65 Horvath-Hodosi Daniel 134 33
66 Gutzmann Luisa 135 91
67 Schmahl Hanna 137 135
68 Gehbauer Veit 137 143
69 Lobback Tania 140 96
70 Kaiser Daniel 140 114
71 Henritzi Kevin 140 54
72 Sehr Otto 143 26
73 Bauer Florian 144 62
74 Stecher Sibylle 146 15
75 Gruß Detlev 149 75
76 Laubach Stefanie 152 126
77 Zieße Elisabeth 154 41
78 Weber Peter 155 84
79 Sauer Dominik 157 136
80 Milberg Philipp 157 139
81 Girold Bernd 159 117
82 Jungk Manfred 160 110
83 Nöring Frank 160 30
84 Iternitschka Peter 161 17
85 Bauer Corinna 163 61
86 Schöck Otto 165 22
87 Ebert Jürgen 168 108
88 Schirmer Maurice 178 100
89 Sittinger Christian 182 138
90 Conradi Vinzenz 183 98
91 Herke Philipp 185 132
92 Jochmann Paul 189 144
93 Jungk Aliya 190 35
94 Schmelcher Heidrun 190 78
95 Keller Anik 190 59
96 Kron Nadja 194 49
97 Jakobi Sabine 195 92
98 Langendorf Rosi 198 38
99 Schmidt Volkmar 202 74
100 Schmelcher Jens 208 77
101 Born Jason 209 34
102 Hülse Christoph 209 9
103 Heist Simone 210 121
104 Hart Sabine 212 83
105 Freyberg Fabian 217 119
106 Ertmer Matthias 220 10
107 Föller Ursula 229 147
108 Maßlich Maria 230 12
109 Hahmel Christine 230 11
110 Zobel Jürgen 231 6
111 Kunkel Lea 244 72
112 Zubrod Robin 251 104
113 Bartsch Harald 251 141
114 Svari Francina 253 42
115 Raetzke Peter 253 50
116 Jung Hanna 260 82
117 Becker Andreas 263 44
118 Knoll Tina 273 95
119 Michaelis Frank 277 67
120 Beckert Jens-Uwe 279 7
121 Korn-Heist Renate 281 124
122 Seibert Hans-Dieter 286 28
123 Brasselle Saskia 289 105
124 Ohl Dr. Karl 296 101
125 Möller Philipp 302 107
126 Graf Sandra 310 87
127 Hirsch Bernd 318 137
128 Bauer Werner 319 63
129 Kron Joshua 324 47
130 Lorenz Siri 330 88
131 Zieße Sascha 348 40
132 Keller Christiane 352 148
133 Bauer Christel 354 64
134 Bergmann Hans 355 20
135 Jeß Claudius 374 45
136 Jeß Jule 376 46
137 Abert Jenny 384 19
138 Rathmann Ulrich 406 52
139 Ambrosius Michaela 411 43
140 Schad Selina 441 18
141 Jung Philipp 463 79
142 Hölzle-Endres Martina 466 23
143 Teichert Thomas 518 2
144 Theis Ralf 999 32
145 Gaßner Alexander 999 53
146 Bartsch Ulrich Jean 999 142
147 Seel Ursula 999 27
148 Hart Armin 999 128

Bei gleichen Teiler entscheidet die Nachkommastelle.

Ergebnisse 2015 - Mannschaft

Stand: 08. Nov. 2015, 18:00 Uhr

 

Rang Mannschaft Nummer Teiler
1 Feuerwehr Kronberg
8 252
  Fabian Weidmann   27
  Nico Zubrod   39
  Lars Daniel   43
  Volker Schneider   44
  Jens Hirsch   99
       
2 Mainova 1 309
  Tilmann Maas   30
  Uwe Vogel   55
  Remo Klien   65
  Lothar Huber   78
  Tatjana Fuss   81
       
3 Thäler Kerbeverein 11 317
  Barbara Käfer   44
  Christopher Freyberg   53
  Uwe Lenz   62
  Georg Hense   67
  Frank Löhr   91