Preise 2016

1. Preis Tablet PC
2. Preis Bluetooth Lautsprecher
3. Preis Sortimentkorb Zeit&Genuss
4. Preis Akkuschrauber Fa. Schulte
5. Preis Einkaufsgutschein Fa. Schulte
6. Preis Bluetooth Kopfhöhrer
7. Preis Präsent Zeit&Genuss
8. Preis Hubschrauber
9. Preis J. Wolfskin Waschsalon
10. Preis Minimeter
11. Preis Quadrocopter
12. Preis Eintrachtuhr
13. Preis Auto Space Spider
14. Preis Dominometer
15. Preis Aachener Köstlichkeiten
16. Preis Dresdner Stollen
17. Preis Kalender Edle Tropfen
18. Preis Tee-Präsent
19. Preis Eintrachtfeuerzeug
20. Preis Weihnachtsdose Balsen
21. Preis Lebkucheneimer
22. Preis Mini RC Racer in Dose
23. Preis Taschenlampe
24. Preis Panettone
25. Preis Bilderrahmen

 

 

Ergebnisse 2016 - Einzeln

Stand: 06.11.16 18 Uhr

Rang Nachname Vorname Ergebnis Startnummer
1 Toschke Heribert 11 74
2 Khawam Fares 12 51
3 Groß Detlev 13 62
4 Friedrich Stefan 16 25
5 Girold Bernd 16,1 117
6 Ziemann Florian 16,2 23
7 Knoche Andreas 22 43
8 Endres Benjamin 27 86
9 Teichat Thomas 29 19
10 Born Stefan 33 71
11 Khawam Rabea 37 45
12 Gempt Volker 38 76
13 Pucher Wolfgang 39 72
14 Müller-Wehmeyer Karen 44 125
15 Schmidt Volkmer 45 145
16 Hohmann Klaus 46 39
17 Mausolf Stefan 48 128
18 Daroe Finia 48,1 56
19 Gutzmann Luisa 49 107
20 Berner Helmut 49,1 133
21 Kern Michael 51 68
22 Lorenz Siri 52 135
23 Möller Moritz 53 10
24 Linke Julian 54 104
25 Endres Michael 56 85
26 Müller Volker 57 118
27 Blaszczak Wojciech 57 78
28 Dörflinger Justus 60 81
29 Weber Carina 62 57
30 Torsiello Roberto 62 79
31 Held Lukas 63 140
32 Schellmann Stephan 65 105
33 Hense Georg 65 123
34 Emmel Hartmut 66 73
35 Khawam Sandra 68 49
36 Kunkel Martina 68 101
37 Müller Sarah 70 122
38 Kugelmann Matthias 72 92
39 Malbares Fernandez Birgit 72 103
40 Rodinger Sven 73 129
41 Herdan Elvira 76 64
42 Klien Remo 77 4
43 Heun Emma 78 55
44 Jungk Aliya 79 88
45 Käfer Barbara 80 127
46 Ritschel Martin 80 119
47 Nagy Richard 81 58
48 Donati-Schmidt Tatjana 81 146
49 Volkmer Paul 82 100
50 Otto Martina 85 110
51 Jungk Christina 86 89
52 Kunkel Lea 90 102
53 Hohmann Mirko 93 38
54 Bioneck Kurt 95 143
55 Held Henni 95 138
56 Mausolf Roland 96 126
57 Olbricht Clemens 97 142
58 Bergmann Hans 99 20
59 Hirsch Bernd 100 93
60 Kapp Bastian 101 42
61 Hart Reiner 103 26
62 Berner Alexander 104 53
63 Gutzmann Rene 105 108
64 Schnurr Fabian 109 54
65 Löhr Frank 109 124
66 Sütter Markus 110 134
67 Leone Claudia 111 48
68 Schmelcher Eric 112 139
69 Blaszczak Surea 114 77
70 Maas Tilmann 115 7
71 Otto Hans-Joachim 117 87
72 Straß Somtit 117 75
73 Olbricht Juliane 119 141
74 Hirsch Jens 121 96
75 Rang Beate 124 21
76 Kapp Robin 128 40
77 von Hörster Roman 132 132
78 Huber Lothar 132 2
79 Drewler Miriam 135 47
80 Jürgens Simone 136 144
81 Ziemann Fabian 136 22
82 Jung Florian 139 94
83 Schneider Volker 143 95
84 Ertmer Matthias 143 9
85 Bauer Florian 144 148
86 Weidmann Fabian 144 131
87 Hart Sabine 146 33
88 Linke Franziska 146 97
89 Schöck Otto 153 17
90 Leone Chiara 155 46
91 Strobl Tilo 157 36
92 Volkmer Thomas 158 99
93 Jene-Degott Hildegard 164 32
94 Sonntag Gilbert 165 116
95 Malbares Peggy 168 106
96 Konefal Tatjana 170 11
97 Ritschel Alexander 171 120
98 Kern Melanie 184 69
99 Reitz Henning 186 98
100 Müller Hannah 192 121
101 Itermitschka Peter 192 18
102 Flach Daniel 192 44
103 Hülse Christoph 196 14
104 Schulte Joachim 196 90
105 Hohmann Timo 200 37
106 Hölzle-Enders Martina 201 84
107 Endres Jasmin 207 83
108 Schneider Martin 210 1
109 Junghenn Beate 212 30
110 Schulze Maria 214 28
111 Langendorf Rosi 231 70
112 Matysiak Patrick 231 112
113 Khawam Hisham 242 52
114 Saraca Giovanna 244 80
115 Listing Bernhard 249 61
116 Keller Anik 252 82
117 Haus Michael 253 35
118 Albert Jenny 256 8
119 Weidmann Norbert 261 130
120 Lorenz Selma 269 136
121 Klimek Knut 276 6
122 Fitzpatrick Cecilia 286 59
123 Niermann Hans-Jörg 290 147
124 Wagner Andrea 291 113
125 Habig-Bauer Corinna 297 149
126 Schulze Christoph 299 27
127 Hüsing Felicitas 301 111
128 Franke Ingo 303 12
129 Miosga Maximilian 304 91
130 Hahmel Christine 308 5
131 Herdan Meike 313 65
132 Zender Toni W. 322 60
133 Kaluza Sofie 329 29
134 Buch Hans-Dieter 370 24
135 Hopp Laura 380 15
136 Laspeyres Dominik 389 137
137 Vetter Monika 392 63
138 Friedrich Karin 393 34
139 Maßlich Mario 408 3
140 Schad-Peter Selina 416 16
141 Weitershagen Tim 465 109
142 Junghenn Joachim 465 31
143 Fröhlich Nils 624 13
144 Seel Ursula 999 114
145 Drewler Dorothea 999 50
146 Kapp Felix 999 41
147 Möller Birgit 999 66
148 Mingram Margarete 999 67
149 Thiele Harald 999 115

Bei gleichen Teiler entscheidet die Nachkommastelle.

Ergebnisse 2016 - Mannschaft

Mannschaft Ergebnis
Thäler-Kerbe-Verein 230,1
FFW Oberhöchstadt 331,1
Mainova 373
Rosis 395,1
Ahle Hinkel 428
MTV 454
Bergies 470
FFW Kronberg 647
CDU Kronberg 862
Firma Schulte 1019
Rasselböcke 1490
EFC Kronberg Mannschaft nicht vollständig.

 

Stand 06.11.2016 18 Uhr

Spalte 2