Ergebnisse 2014 - Einzeln

Stand: 09. Nov. 2014, 17:20 Uhr

 

Rang Nachname Vorname Ergebnis / Teiler Startnummer
1 Nagy Richard 7 74
2 Knoche Andreas 14 133
3 Gutzmann Tobias 18 88
4 Pairetti Leandro 19 37
5 Gutzmann Rene 21 91
6 Liebich Daniel 22 46
7 Horvath-Hodosi Daniel 23 48
8 Stoever Heike 23,1 9
9 Frind Juliane 24 101
10 Enders Benjamin 25 43
11 Forrer Barbara 25,3 141
12 Langendorf Rosi 27 113
13 Weidmann Fabian 31 63
14 Grün Sean 32 89
15 Huber Lothar 34 33
16 Henritzi Elisabeth 35 125
17 Ritschel Martin 37 143
18 Mausolf Roland 39,3 142
19 Bauer Florian 39,4 81
20 Kern Michael 40 115
21 Schirmer Stephanie 44 140
22 Bartl Andreas 47 117
23 Hiller Hans-Martin 48 16
24 Kreisel Stefan 54 116
25 Hülse Christoph 55 28
26 Beckert Jens-Uwe 55,1 26
27 Zubrod Niro 56,2 124
28 Sauer Dominik 56,7 123
29 Mausolf Stefan 59 138
30 Langsdorf Jan 59,1 7
31 Müller Jochen 60 105
32 Fuchs Oliver 60,4 98
33 Born Stefan 61,7 51
34 Hirsch Jens 61,8 72
35 Becker Andreas 62 80
36 Straß Somjit 64 107
37 Jeß Jule 66 86
38 Emmel Hartmut 69 47
39 Hönig Thomas 70 13
40 Stoever Holger 71 3
41 Ertmer Matthias 71,1 27
42 Beard Travis 73 2
43 Zink Michael 73,1 95
44 Engelhardt Maximilian 73,2 53
45 Nöring Frank 74 58
46 Beato John 74 50
47 Schirmer Maurice 77 139
48 Göttmann Florian 78 93
49 Wang Jian 78,1 6
50 Hirsch Bernd 80 70
51 Hense Georg 84 137
52 Losert Dominik 85 69
53 Möller Stefan 88 150
54 Alles Stella-Luna 90 75
55 Bauer Corinna 90 82
56 Hart Sabine 91 111
57 Weber Carina 97 152
58 Gaßner Alexander 97 49
59 Heist Simone 97,8 68
60 Engelhardt Susanne 100 52
61 Olbricht Clemens 100,9 102
62 Möller Johanna 108 149
63 Radke Rebecca 109 40
64 Heist Renate 112 131
65 Milberg Gunnar 114 122
66 Kopp Patrick 116 147
67 Gregolin Anna 116 135
68 Föller Ursula 117 148
69 Scheffol Michael 117 109
70 Jabobs Wyona 118 90
71 Gregolin Gordon 119 136
72 Habig Nadine 122 106
73 Kube Cenedius 122 104
74 Heist Dieter 129 132
75 Möller Katja 130 151
76 Stietzel Werner 133 65
77 Heinemann Felix 136 11
78 Heist Mathias 136,1 128
79 Girold Bernd 137 56
80 Pucher Wolfgang 139 118
81 Schöck Otto 139 22
82 Endres Michael 141 38
83 Hölze-Endres Martina 141 39
84 Rösmann Walter 141 67
85 Nahlen Patric 145 5
86 Gutzmann Luisa 145 87
87 Kolb Fritz 149 54
88 Loth-Krausser Hartmut 150 17
89 Schmelcher Heidrun 154 73
90 Jakobs Sabine 156 94
91 Petretty Michael 156 1
92 Kunkel Martina 160 78
93 Kube Dietrich 162 103
94 Alles Luis 163 144
95 Klien Remo 164 23
96 Otto Martina 165 66
97 Schneider Volker 171 71
98 Maßlich Mario 172 25
99 Nägler Thorsten 175 18
100 Rothermel Erik 177 59
101 Krall Stephan 181 97
102 Roth Waltraud 190 57
103 Li Ilan 191 15
104 Milberg Alexander 197 119
105 Fuss Tatjana 199 55
106 Milberg Philipp 202 121
107 Fuchs Mika 203 100
108 Schober Christian 205 41
109 Grauer Manfred 209 110
110 Liuke Franziska 209 77
111 Jakobs Janine 215 92
112 Buch Walli 216 114
113 Hiller Agnes 230 20
114 Alles Thomas 231 76
115 Bourtzos Zisis 232 19
116 Kaiser Daniel 247 127
117 Schad Selina 248 30
118 Bülow Sonda 250 62
119 Heinesohn Pia 251 14
120 Vetter Monika 259 64
121 Urban Grisbert 259 134
122 Munzinger Jutta 265 96
123 Karbach Katharina 269,1 129
124 Arifi Silvia 283 120
125 Hart Reiner 294 112
126 Schmietendorf Til 296 99
127 Jess Claudius 301 84
128 Albert Jenny 311 29
129 Löper Jannik 312 12
130 Reimann Christina 343 35
131 Nahlen Melanie 346 4
132 Hanke Fridbert 347 61
133 Gari Ivanov 362 108
134 Siebenhaar Joachim 388 31
135 Zeggel Winand 392 34
136 Kunkel Lea 405,8 83
137 Hahmel Christine 443 24
138 Iternitschka Peter 466 21
139 Wolf Dijana 475 146
140 Reinisch Michael 538 8
141 Meyer Sebastian 638 10
142 Schneider Martin 999 32
143 Singha Wichian 999 145
144 Havas Alexander 999 130
145 Rothermel Helmut 999 60
146 Thiele Harald 999 126
147 Bittner Angela 999 79
148 König Jasmin 999 42
149 Seel Ursula 999 45
150 Seibert Hans-Dieter 999 44
151 Jeß Christina 999 85
152 Steinhof Ivana 999 36
 
   

Bei gleichen Teiler entscheidet die Nachkommastelle.

Ergebnisse 2014 - Mannschaft

Stand: 08. Nov. 2014, 18:00 Uhr

Rang Mannschaft Nummer Teiler
1 Thäler Kerbeverein 4 244
  Barbara Forrer   25
  Martin Ritschel   37
  Roland Mausolf   39
  Stefan Mausolf   59
  Georg Hense   84
       
2 Kaffeetanten 11 267
  Tobias Gutzmann   18
  Rene Gutzmann   21
  Sean Grün   32
  Florian Göttmann   78
  Wyona Jakobs   118
       
3 Firma Braun 1 271
  Heike Stoever   23
  Hans-Martin Hiller   48
  Jan Langsdorf   59
  Thomas Hönig   70
  Holger Stoever   71
       
4 Feuerwehr Kronberg 6 279
5 MTV Fitness 12 345
6 CDU Kronberg 10 345
7 Mainova 2 354
8 KKK Kappen Klub Kronberg 9 509
9 Team Heist 8 539
10 Rasselböcke 3 621
11 BDS 5 n.v
11 Laufsportgruppe Fuchstanz 7 n.v
       
       
n.v. = Mannschaft noch nicht vollständig    
Eine Mannschaft besteht aus 5 Personen.   
Spalte 1